Minfa Aluminum
Fornecedor Tier-A de sistemas arquitetônicos sediado em Zhangzhou, Fujian, fundado em 1992.
- Status
- Aberto
- Melhor opção
- Perfis de portas e janelas
- Mercados de exportação
- 8 mercados
- Atualizado
- 2026-06-21
- Comprador preenche
- Quantidade, porto, acabamento, certificados
Telefone, e-mail e URL de origem não são exibidos na página pública.
Linha de produtos
Principais linhas de produtos compiladas a partir de evidências do site oficial + escopo de negócios da SAMR — para avaliar a fábrica antes de entrar em contato. Catálogos completos são solicitados via RFQ, não listados aqui.
| Produto | Liga | Série | Especificação / diferencial | Aplicação |
|---|---|---|---|---|
| Janela de sistema série MF 75 | 6063 | 75 | PA66-GF25 thermal break · 75 series window | Architectural profile |
| Perfil de janela/porta série MF 55 | 6063 | 55 | GB/T 5237 · wall thickness 2.0mm · 55 series | Architectural profile |
| Montante estrutural de fachada-cortina MF | 6063A | — | High wind-pressure curtain-wall mullion | Curtain wall cladding |
| Esquadria deslizante de alumínio Série 80 | — | — | 80-system single sliding window; frame width 78.5 mm nominal; wall thickness 1.4 mm; profiles include top rail MF80102, bottom rail MF80103 | Architectural profile |
| Esquadria de alumínio de abrir Série 38 | — | — | 38-system casement window/door; outer frame 96 mm wide, sub-frame 49.5 mm; profiles include sash MF3866, mullion MF3880 66 mm | Architectural profile |
| Esquadria de alumínio de abrir Série 50 | — | — | 46-system floor-spring door; frame section MF4601 51 mm, middle rail MF4606; node-detail drawing shown | Architectural profile |
| Esquadria de alumínio de abrir Série 46 | — | — | 46-system floor-spring door sections; upper frame MF4601 51 mm, lower frame MF4602 80 mm, middle rail MF4608 90 mm | Architectural profile |
| Esquadria de alumínio de abrir Série 71 | — | — | — | Architectural profile |
| Esquadria de alumínio com ruptura térmica Série J82 (injeção) | — | — | J82 injection thermal-break sliding window; middle fixed section MFJ8213 86.6 mm; corner bracket MFJ8224 90.6 mm; thermal-break weight not included | Architectural profile |
| Esquadria de alumínio com ruptura térmica Série J86 (injeção) | — | — | J86 injection thermal-break sliding window; single-track panel MFJ8625 84.4 mm; upper fixed MFJ8627 82.6 mm; corner MFJ8626 86 mm | Architectural profile |
| Corrimão de alumínio Série 36 | — | — | 36-series railing; main post MF36152 70 mm, MF36153 40 mm; handrail MF36186 100 mm; side post MF36192 55 mm | Architectural profile |
| Perfil de alumínio para veneziana | — | — | — | Architectural profile |
| Esquadria antifurto com ruptura térmica Série G80/G80A/G80B (strip inserido) | — | — | G80 strip-inserted thermal-break sliding window/door; thermal-break strip length 10 mm; corner MFG8021 78.5 mm, mullion MFG8060 75 mm; corner MFG8070 94.8 mm | Architectural profile |
| Esquadria de sistema premium estilo alemão ZhiLu | — | — | — | Architectural profile |
| Varanda de jardim em alumínio ZhiLu | — | — | — | Architectural profile |
| Esquadria deslizante de alumínio Série 868 | — | — | 868-system sealed sliding door/window profiles; key sections: header MF8619, sash MF8611, bottom rail MF8602 | Architectural profile |
| Esquadria deslizante de alumínio Série 2010 | 2010 | — | — | Architectural profile |
| Placa de fôrma de alumínio MF | 6061 | — | Reusable concrete-pouring formwork | Perfis industriais |
| Perfil de alumínio tubo quadrado para coluna | — | — | — | Curtain wall cladding |
| Perfil de alumínio para fachada cortina unitizada | — | — | — | Curtain wall cladding |
| Perfil de alumínio para fachada cortina Série 100 | — | — | 100-series curtain wall; main transom MF10003 55 mm wide × 100 mm deep; mullion cross 72 mm; glass-pressure plate MF10032 100 mm deep | Curtain wall cladding |
| Perfil de alumínio para fachada cortina Série 110 | — | — | 110-series curtain wall; main transom MF11024 102.3 mm wide × 55 mm, mullion 65 mm; glass-cap 65 mm; system depth 110 mm | Curtain wall cladding |
| Perfil de alumínio para fachada cortina Série 120 | — | — | — | Curtain wall cladding |
| Perfil de alumínio para fachada cortina Série 150 | — | — | — | Curtain wall cladding |
| Perfil de alumínio para fachada cortina Série 200 | — | — | — | Curtain wall cladding |
| Perfil de alumínio para fachada cortina Série 250 | — | — | — | Curtain wall cladding |
| Perfil de alumínio para folha operável de fachada cortina Minfa | — | — | — | Curtain wall cladding |
| Perfil de alumínio para caixilho de vidro de fachada cortina Minfa | — | — | — | Curtain wall cladding |
| Fachada cortina com ruptura térmica Minfa Série G130 (strip inserido) | — | — | G130 strip-inserted thermal-break curtain wall; main transom MF1329 70 mm wide × 95 mm deep; outer frame MF16523 76.87 mm wide × 95 mm deep; 3 mm thermal zone | Curtain wall cladding |
| Fachada cortina com ruptura térmica Minfa Série G160 (strip inserido) | — | — | — | Curtain wall cladding |
| Perfil de alumínio para malas e bolsas | — | — | — | Perfis industriais |
| Perfil de alumínio canal aberto, tubo de canto e tubo de mesa | — | — | — | Perfis industriais |
| Perfil de alumínio para patinetes, escadas e hidrantes | — | — | — | Perfis industriais |
| Perfil de alumínio decorativo e para papelaria | — | — | — | Perfis industriais |
| Perfil de alumínio para dissipador de calor | — | — | — | Perfis industriais |
| Perfil industrial extrudado MF 6005A-T5 | 6005A | — | T5/T6 general industrial profile | Perfis industriais |
| Painel de alumínio de pele simples | — | — | — | Curtain wall cladding |
| Fôrma de alumínio para construção | — | — | — | Perfis industriais |
| Fachada cortina com ruptura térmica Minfa Série G110 (strip inserido) | — | — | G110 strip-inserted thermal-break curtain wall; main transom MFG1123 117 mm wide × 70 mm deep; wing transom MFG1110 91.5 mm wide × 60 mm | Curtain wall cladding |
| Fachada cortina com ruptura térmica Minfa Série G120 (strip inserido) | — | — | G120 strip-inserted thermal-break curtain wall; transom MFG1201 120 mm wide × 65 mm deep; MFG1202 120 mm × 50 mm; combination MFG1203 120 mm × 60 mm with 52.6 mm wing | Curtain wall cladding |
| Perfil de alumínio industrial geral | — | — | — | Perfis industriais |
| Alumínio para construção de estação base 5G | — | — | — | Perfis industriais |
| Mobiliário residencial todo em alumínio ZhiLu | — | — | — | Other aluminum products |
| Fachada cortina com ruptura térmica Minfa Série G140 (strip inserido) | — | — | G140-series profiles; horizontal MFG14003 70 mm × 32 mm; box section MFG14014 60 mm × 60 mm; pressure cap MFG14011 100 mm wide | Curtain wall cladding |
| Fachada cortina com ruptura térmica Minfa Série G150 (strip inserido) | — | — | G150 strip-inserted thermal-break curtain wall; main transom MFG1508 113 mm wide × 72 mm deep; cap MFG1506 77.4 mm; cill MFG1509 103 mm × 62.9 mm | Curtain wall cladding |
Termos comerciais
- MOQ
- 500 kg
- Prazo de entrega
- Ferramental 15-20 dias · lote 25-30 dias
- OEM / ODM
- ✓ OEM✓ ODM
Certificações
Autodeclarado; cópias dos documentos aguardando verificação independente.
Fábrica & credenciais
Verificações de confiança & escopo da RFQ
Registros aduaneiros e de embarque
Embarques reais (destino, HS, frequência) de fontes aduaneiras públicas — a serem adicionados.
Registro empresarial
Campos do registro público SAMR — verifique em gsxt.gov.cn antes de contratar.
Dados da SAMR China (gsxt.gov.cn) via APIs públicas do Aiqicha / Qichacha. · Verificar no GSXT ↗
Fontes de evidência
Fontes deste perfil. Solicite cópia atualizada de ISO / MTC / registros de exportação ao fornecedor antes de contratar.
Contate este fornecedor pela equipe editorial
Encaminhamos as consultas pela equipe editorial da Aluminum China — sem broker, sem comissão. Deixe seu e-mail e conectaremos você ao canal de sourcing certo para Minfa Aluminum.
Sem spam. Um único e-mail de confirmação. Cancele inscrição quando quiser.