Minfa Aluminum
Nhà cung cấp hệ thống nhôm kiến trúc Tier-A đặt tại Chương Châu, Phúc Kiến, thành lập 1992.
- Trạng thái
- Mở
- Phù hợp nhất
- Profile cửa nhôm
- Cập nhật
- 2026-10-25
- Người mua điền
- Số lượng, cảng, bề mặt, chứng chỉ
Số điện thoại, email và URL nguồn không hiển thị công khai.
- Viết nhu cầu bằng lời thường; AI chuyển thành bộ lọc
- Mỗi kết quả kèm hồ sơ sản phẩm của chính nhà máy
- Miễn phí, không cần tài khoản
Danh mục sản phẩm
Các dòng sản phẩm chính được tổng hợp từ bằng chứng trên website chính thức + phạm vi kinh doanh — để đánh giá nhà máy trước khi liên hệ. Danh mục đầy đủ được yêu cầu qua RFQ, không liệt kê tại đây.
| Sản phẩm | Hợp kim | Dòng | Thông số / điểm nổi bật | Ứng dụng |
|---|---|---|---|---|
| Cửa sổ hệ thống series MF 75 | 6063 | 75 | PA66-GF25 thermal break · 75 series window | Architectural profile |
| Thanh profile cửa sổ/cửa đi series MF 55 | 6063 | 55 | GB/T 5237 · wall thickness 2.0mm · 55 series | Architectural profile |
| Thanh đứng kết cấu tường rèm MF | 6063A | High wind-pressure curtain-wall mullion | Curtain wall cladding | |
| Cửa sổ/cửa trượt nhôm Series 80 | 80-system single sliding window; frame width 78.5 mm nominal; wall thickness 1.4 mm; profiles include top rail MF80102, bottom rail MF80103 | Architectural profile | ||
| Cửa sổ/cửa mở cánh nhôm Series 38 | 38-system casement window/door; outer frame 96 mm wide, sub-frame 49.5 mm; profiles include sash MF3866, mullion MF3880 66 mm | Architectural profile | ||
| Cửa sổ/cửa mở cánh nhôm Series 50 | 46-system floor-spring door; frame section MF4601 51 mm, middle rail MF4606; node-detail drawing shown | Architectural profile | ||
| Cửa sổ/cửa mở cánh nhôm Series 46 | 46-system floor-spring door sections; upper frame MF4601 51 mm, lower frame MF4602 80 mm, middle rail MF4608 90 mm | Architectural profile | ||
| Cửa sổ/cửa mở cánh nhôm Series 71 | Architectural profile | |||
| Cửa sổ/cửa cách nhiệt nhôm Series J82 (bơm keo) | J82 injection thermal-break sliding window; middle fixed section MFJ8213 86.6 mm; corner bracket MFJ8224 90.6 mm; thermal-break weight not included | Architectural profile | ||
| Cửa sổ/cửa cách nhiệt nhôm Series J86 (bơm keo) | J86 injection thermal-break sliding window; single-track panel MFJ8625 84.4 mm; upper fixed MFJ8627 82.6 mm; corner MFJ8626 86 mm | Architectural profile | ||
| Lan can nhôm Series 36 | 36-series railing; main post MF36152 70 mm, MF36153 40 mm; handrail MF36186 100 mm; side post MF36192 55 mm | Architectural profile | ||
| Thanh nhôm định hình cho cửa chớp | Architectural profile | |||
| Cửa sổ/cửa chống trộm cầu cách nhiệt nhôm Series G80/G80A/G80B | G80 strip-inserted thermal-break sliding window/door; thermal-break strip length 10 mm; corner MFG8021 78.5 mm, mullion MFG8060 75 mm; corner MFG8070 94.8 mm | Architectural profile | ||
| Cửa sổ/cửa hệ thống cao cấp phong cách Đức ZhiLu | Architectural profile | |||
| Phòng kính nhôm ZhiLu | Architectural profile | |||
| Cửa sổ/cửa trượt nhôm Series 868 | 868-system sealed sliding door/window profiles; key sections: header MF8619, sash MF8611, bottom rail MF8602 | Architectural profile | ||
| Cửa sổ/cửa trượt nhôm Series 2010 | 2010 | Architectural profile | ||
| Tấm cốp pha nhôm MF | 6061 | Reusable concrete-pouring formwork | Nhôm định hình công nghiệp | |
| Thanh nhôm định hình ống vuông làm cột | Curtain wall cladding | |||
| Thanh nhôm định hình vách kính dạng đơn nguyên | Curtain wall cladding | |||
| Thanh nhôm định hình vách kính Series 100 | 100-series curtain wall; main transom MF10003 55 mm wide × 100 mm deep; mullion cross 72 mm; glass-pressure plate MF10032 100 mm deep | Curtain wall cladding | ||
| Thanh nhôm định hình vách kính Series 110 | 110-series curtain wall; main transom MF11024 102.3 mm wide × 55 mm, mullion 65 mm; glass-cap 65 mm; system depth 110 mm | Curtain wall cladding | ||
| Thanh nhôm định hình vách kính Series 120 | Curtain wall cladding | |||
| Thanh nhôm định hình vách kính Series 150 | Curtain wall cladding | |||
| Thanh nhôm định hình vách kính Series 200 | Curtain wall cladding | |||
| Thanh nhôm định hình vách kính Series 250 | Curtain wall cladding | |||
| Thanh nhôm định hình cánh mở vách kính Minfa | Curtain wall cladding | |||
| Thanh nhôm định hình khung kính vách kính Minfa | Curtain wall cladding | |||
| Vách kính cầu cách nhiệt nhôm Minfa Series G130 (xỏ thanh) | G130 strip-inserted thermal-break curtain wall; main transom MF1329 70 mm wide × 95 mm deep; outer frame MF16523 76.87 mm wide × 95 mm deep; 3 mm thermal zone | Curtain wall cladding | ||
| Vách kính cầu cách nhiệt nhôm Minfa Series G160 (xỏ thanh) | Curtain wall cladding | |||
| Thanh nhôm định hình cho vali và túi xách | Nhôm định hình công nghiệp | |||
| Thanh nhôm định hình ống hở, ống góc, ống mặt bàn | Nhôm định hình công nghiệp | |||
| Thanh nhôm định hình cho xe scooter, thang và họng cứu hỏa | Nhôm định hình công nghiệp | |||
| Thanh nhôm định hình trang trí và văn phòng phẩm | Nhôm định hình công nghiệp | |||
| Thanh nhôm định hình tản nhiệt | Nhôm định hình công nghiệp | |||
| Sản phẩm đùn công nghiệp MF 6005A-T5 | 6005A | T5/T6 general industrial profile | Nhôm định hình công nghiệp | |
| Tấm ốp nhôm đơn lớp | Curtain wall cladding | |||
| Ván khuôn nhôm xây dựng | Nhôm định hình công nghiệp | |||
| Vách kính cầu cách nhiệt nhôm Minfa Series G110 (xỏ thanh) | G110 strip-inserted thermal-break curtain wall; main transom MFG1123 117 mm wide × 70 mm deep; wing transom MFG1110 91.5 mm wide × 60 mm | Curtain wall cladding | ||
| Vách kính cầu cách nhiệt nhôm Minfa Series G120 (xỏ thanh) | G120 strip-inserted thermal-break curtain wall; transom MFG1201 120 mm wide × 65 mm deep; MFG1202 120 mm × 50 mm; combination MFG1203 120 mm × 60 mm with 52.6 mm wing | Curtain wall cladding | ||
| Thanh nhôm định hình công nghiệp đa năng | Nhôm định hình công nghiệp | |||
| Nhôm cho xây dựng trạm gốc 5G | Nhôm định hình công nghiệp | |||
| Nội thất gia đình toàn nhôm ZhiLu | Other aluminum products | |||
| Vách kính cầu cách nhiệt nhôm Minfa Series G140 (xỏ thanh) | G140-series profiles; horizontal MFG14003 70 mm × 32 mm; box section MFG14014 60 mm × 60 mm; pressure cap MFG14011 100 mm wide | Curtain wall cladding | ||
| Vách kính cầu cách nhiệt nhôm Minfa Series G150 (xỏ thanh) | G150 strip-inserted thermal-break curtain wall; main transom MFG1508 113 mm wide × 72 mm deep; cap MFG1506 77.4 mm; cill MFG1509 103 mm × 62.9 mm | Curtain wall cladding |
Xác nhận MOQ, thời gian giao hàng và giá qua RFQ →
Nhà máy & chứng chỉ
Kiểm tra tin cậy & phạm vi RFQ
Đăng ký doanh nghiệp
Trường thông tin công khai — kiểm tra tại gsxt.gov.cn trước khi ký hợp đồng.
Nguồn từ gsxt.gov.cn qua API công khai Aiqicha / Qichacha. · Xác minh trên GSXT ↗
Tín hiệu xuất khẩu & tuân thủ
Tín hiệu tự đánh giá từ dữ liệu công khai / website chính thức — không phải kiểm toán bên thứ ba.
Nguồn dữ liệu
Nguồn dữ liệu cho hồ sơ này. Yêu cầu bản ISO / MTC / hồ sơ xuất khẩu mới nhất từ nhà máy trước khi ký hợp đồng.