Jingmei Aluminum Co., Ltd.
Fornecedor de chapas e tiras laminadas sediado em Lishui, Zhejiang, fundado em 2007.
- Status
- Aberto
- Melhor opção
- Perfis industriais
- Mercados de exportação
- 1 mercados
- Atualizado
- 2026-05-09
- Comprador preenche
- Quantidade, porto, acabamento, certificados
Telefone, e-mail e URL de origem não são exibidos na página pública.
Linha de produtos
Principais linhas de produtos compiladas a partir de evidências do site oficial + escopo de negócios da SAMR — para avaliar a fábrica antes de entrar em contato. Catálogos completos são solicitados via RFQ, não listados aqui.
| Produto | Liga | Série | Especificação / diferencial | Aplicação | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aluminum Plate | 1050, 1060, 1100, 2014, 2017, 2024, 3A21, 3003, 5A02, 5A03, 5A05, 5A06, 5005, 5042, 5052, 5083, 5086, 5754, 6A02, 6005A | Aluminum Plate | Family: Aluminum Plate · Alloys: 1050, 1060, 1100, 2014 | Plate |
| Aluminum Sheet | 1050, 1060, 1100, 2014, 2017, 2024, 3A21, 3003, 5A02, 5A03, 5A05, 5A06, 5005, 5042, 5052, 5083, 5086, 5754, 6A02, 6005A | Aluminum Sheet | Family: Aluminum Sheet · Alloys: 1050, 1060, 1100, 2014 | Plate | |
| Aluminum Industrial Profile | 2014, 2017, 2024, 5052, 5056, 5083, 5086, 5454, 5754, 6061, 6063, 6082, 7NX5, 7003, 7022, 7050, 7055, 7068, 7075 | Aluminum Industrial Profile | Family: Aluminum Industrial Profile · Alloys: 2014, 2017, 2024, 5052 | Extrusion | |
![]() | Aluminum Tubing | 2014, 2017, 2024, 5052, 5056, 5083, 5086, 5454, 5754, 6061, 6063, 6082, 7NX5, 7003, 7022, 7050, 7055, 7068, 7075 | Aluminum Tubing | Family: Aluminum Tubing · Alloys: 2014, 2017, 2024, 5052 | Extrusão industrial |
![]() | Aluminum Seamless Pipe | 2014, 2017, 2024, 5052, 5056, 5083, 5086, 5454, 5754, 6061, 6063, 6082, 7NX5, 7003, 7022, 7050, 7055, 7068, 7075 | Aluminum Seamless Pipe | Family: Aluminum Seamless Pipe · Alloys: 2014, 2017, 2024, 5052 | Extrusão industrial |
| Aluminium Bar And Rod | 2014, 2017, 2024, 5052, 5056, 5083, 5086, 5454, 5754, 6061, 6063, 6082, 7NX5, 7003, 7022, 7050, 7055, 7068, 7075 | Aluminium Bar And Rod | Family: Aluminium Bar And Rod · Alloys: 2014, 2017, 2024, 5052 | Extrusão industrial | |
| Cold Drawn Aluminium | 2014, 2017, 2024, 5052, 5083, 5086, 5454, 5754, 6061, 6063, 6082, 7NX5, 7003, 7022, 7050, 7055, 7068, 7075 | Cold Drawn Aluminium | Family: Cold Drawn Aluminium · Alloys: 2014, 2017, 2024, 5052 | Extrusão industrial | |
![]() | Big Diameter Aluminum Pipe | 5052, 5083, 6061 | Big Diameter Aluminum Pipe | Family: Big Diameter Aluminum Pipe · Alloys: 5052, 5083, 6061 | Extrusão industrial |
Termos comerciais
- MOQ
- Solicitar via RFQ
- Prazo de entrega
- Solicitar via RFQ
- OEM / ODM
- Solicitar via RFQ
Verificações de confiança & escopo da RFQ
Registro empresarial
Campos do registro público SAMR — verifique em gsxt.gov.cn antes de contratar.
Dados da SAMR China (gsxt.gov.cn) via APIs públicas do Aiqicha / Qichacha. · Verificar no GSXT ↗
Sinais de exportação e conformidade
Sinais autoavaliados a partir de dados públicos / site oficial — não é auditoria de terceiros.
Fontes de evidência
Fontes deste perfil. Solicite cópia atualizada de ISO / MTC / registros de exportação ao fornecedor antes de contratar.



