Jingmei Aluminum Co., Ltd.
Nhà cung cấp tấm & cuộn cán phẳng đặt tại Lishui, Chiết Giang, thành lập 2007.
- Trạng thái
- Mở
- Phù hợp nhất
- Profile công nghiệp
- Cập nhật
- 2026-05-09
- Người mua điền
- Số lượng, cảng, bề mặt, chứng chỉ
Số điện thoại, email và URL nguồn không hiển thị công khai.
- Viết nhu cầu bằng lời thường; AI chuyển thành bộ lọc
- Mỗi kết quả kèm hồ sơ sản phẩm của chính nhà máy
- Miễn phí, không cần tài khoản
Danh mục sản phẩm
Các dòng sản phẩm chính được tổng hợp từ bằng chứng trên website chính thức + phạm vi kinh doanh — để đánh giá nhà máy trước khi liên hệ. Danh mục đầy đủ được yêu cầu qua RFQ, không liệt kê tại đây.
| Sản phẩm | Hợp kim | Dòng | Thông số / điểm nổi bật | Ứng dụng | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aluminum Plate | 1050, 1060, 1100, 2014, 2017, 2024, 3A21, 3003, 5A02, 5A03, 5A05, 5A06, 5005, 5042, 5052, 5083, 5086, 5754, 6A02, 6005A | Aluminum Plate | Family: Aluminum Plate · Alloys: 1050, 1060, 1100, 2014 | Plate |
| Aluminum Sheet | 1050, 1060, 1100, 2014, 2017, 2024, 3A21, 3003, 5A02, 5A03, 5A05, 5A06, 5005, 5042, 5052, 5083, 5086, 5754, 6A02, 6005A | Aluminum Sheet | Family: Aluminum Sheet · Alloys: 1050, 1060, 1100, 2014 | Plate | |
| Aluminum Industrial Profile | 2014, 2017, 2024, 5052, 5056, 5083, 5086, 5454, 5754, 6061, 6063, 6082, 7NX5, 7003, 7022, 7050, 7055, 7068, 7075 | Aluminum Industrial Profile | Family: Aluminum Industrial Profile · Alloys: 2014, 2017, 2024, 5052 | Extrusion | |
![]() | Aluminum Tubing | 2014, 2017, 2024, 5052, 5056, 5083, 5086, 5454, 5754, 6061, 6063, 6082, 7NX5, 7003, 7022, 7050, 7055, 7068, 7075 | Aluminum Tubing | Family: Aluminum Tubing · Alloys: 2014, 2017, 2024, 5052 | Nhôm định hình công nghiệp |
![]() | Aluminum Seamless Pipe | 2014, 2017, 2024, 5052, 5056, 5083, 5086, 5454, 5754, 6061, 6063, 6082, 7NX5, 7003, 7022, 7050, 7055, 7068, 7075 | Aluminum Seamless Pipe | Family: Aluminum Seamless Pipe · Alloys: 2014, 2017, 2024, 5052 | Nhôm định hình công nghiệp |
| Aluminium Bar And Rod | 2014, 2017, 2024, 5052, 5056, 5083, 5086, 5454, 5754, 6061, 6063, 6082, 7NX5, 7003, 7022, 7050, 7055, 7068, 7075 | Aluminium Bar And Rod | Family: Aluminium Bar And Rod · Alloys: 2014, 2017, 2024, 5052 | Nhôm định hình công nghiệp | |
| Cold Drawn Aluminium | 2014, 2017, 2024, 5052, 5083, 5086, 5454, 5754, 6061, 6063, 6082, 7NX5, 7003, 7022, 7050, 7055, 7068, 7075 | Cold Drawn Aluminium | Family: Cold Drawn Aluminium · Alloys: 2014, 2017, 2024, 5052 | Nhôm định hình công nghiệp | |
![]() | Big Diameter Aluminum Pipe | 5052, 5083, 6061 | Big Diameter Aluminum Pipe | Family: Big Diameter Aluminum Pipe · Alloys: 5052, 5083, 6061 | Nhôm định hình công nghiệp |
Xác nhận MOQ, thời gian giao hàng và giá qua RFQ →
Kiểm tra tin cậy & phạm vi RFQ
Đăng ký doanh nghiệp
Trường thông tin công khai — kiểm tra tại gsxt.gov.cn trước khi ký hợp đồng.
Nguồn từ gsxt.gov.cn qua API công khai Aiqicha / Qichacha. · Xác minh trên GSXT ↗
Tín hiệu xuất khẩu & tuân thủ
Tín hiệu tự đánh giá từ dữ liệu công khai / website chính thức — không phải kiểm toán bên thứ ba.
Nguồn dữ liệu
Nguồn dữ liệu cho hồ sơ này. Yêu cầu bản ISO / MTC / hồ sơ xuất khẩu mới nhất từ nhà máy trước khi ký hợp đồng.



