Qirui Aluminum Suzhou
Fornecedor de sistemas arquitetônicos sediado em Suzhou, Jiangsu, fundado em 2014.

- Status
- Aberto
- Melhor opção
- Perfis industriais
- Comprador preenche
- Quantidade, porto, acabamento, certificados
Telefone, e-mail e URL de origem não são exibidos na página pública.
Linha de produtos
Principais linhas de produtos compiladas a partir de evidências do site oficial + escopo de negócios da SAMR — para avaliar a fábrica antes de entrar em contato. Catálogos completos são solicitados via RFQ, não listados aqui.
| Produto | Liga | Série | Especificação / diferencial | Aplicação |
|---|---|---|---|---|
| Chapa de Alumínio Xadrez (Antiderrapante) | 5052 | — | Finish embossed/checkered (anti-slip) | Chapas e tiras laminadas |
| Tubo de alumínio 6063 | 6063 | — | — | Other aluminum products |
| Tubo de alumínio 6061 | 6061 | — | — | Other aluminum products |
| Chapa de alumínio anodizado (grau 3) | — | — | — | Other aluminum products |
| Folha de alumínio 8011/8011A | 8011 | — | — | Other aluminum products |
| Chapa de alumínio 5083 | 5083 | — | — | Other aluminum products |
| Chapa de alumínio gofrada casca de laranja | — | — | — | Other aluminum products |
| Tira de alumínio 3003 | 3003 | — | — | Other aluminum products |
| Chapa de alumínio xadrez padrão diamante | — | — | — | Other aluminum products |
| Chapa de alumínio corrugada (tipo 1) | — | — | — | Chapas e tiras laminadas |
| Revestimento de alumínio para isolamento térmico (tipo 2) | — | — | — | Chapas e tiras laminadas |
| Chapa de alumínio corrugada (tipo 2) | — | — | — | Chapas e tiras laminadas |
| Chapa de alumínio corrugada (tipo 3) | — | — | — | Chapas e tiras laminadas |
| Chapa de alumínio anodizado (grau 1) | — | — | — | Other aluminum products |
| Chapa de alumínio anodizado (grau 2) | — | — | — | Other aluminum products |
| Chapa de alumínio escovado (tipo 1) | — | — | — | Other aluminum products |
| Chapa de alumínio escovado (tipo 2) | — | — | — | Other aluminum products |
| Chapa de alumínio escovado (tipo 3) | — | — | — | Other aluminum products |
| Componente de alumínio para refrigerador | — | — | — | Other aluminum products |
| Componente de alumínio de refrigeração para geladeira | — | — | — | Other aluminum products |
| Componente de alumínio para refrigeração | — | — | — | Other aluminum products |
| Revestimento de alumínio para isolamento térmico (tipo 1) | — | — | — | Chapas e tiras laminadas |
| Barra sextavada de alumínio Ly12 (2A12) | — | — | — | Other aluminum products |
| Bobina de alumínio gofrada casca de laranja | — | — | — | Other aluminum products |
| Placa de alumínio para sinalização rodoviária | — | — | — | Other aluminum products |
| Painel de alumínio para sinalização viária (tipo 1) | — | — | — | Other aluminum products |
| Painel de alumínio para sinalização viária (tipo 2) | — | — | — | Other aluminum products |
| Bobina de alumínio isolante 0,6mm | — | — | .6 | Other aluminum products |
| Bobina de alumínio isolante 0,5mm | — | — | .5 | Other aluminum products |
| Tira de alumínio 5052 | 5052 | — | — | Other aluminum products |
| Tira de alumínio 1100 | 1100 | — | — | Other aluminum products |
| Chapa de alumínio 1060 | 1060 | — | — | Other aluminum products |
| Bobina de alumínio 1060 | 1060 | — | — | Other aluminum products |
| Chapa de alumínio xadrez padrão ponteiro 6061 | 6061 | — | — | Other aluminum products |
| Chapa de alumínio 5052 | 5052 | — | — | Other aluminum products |
| Folha de alumínio 1145 | 1145 | — | — | Other aluminum products |
| Folha de alumínio 1235 | 1235 | — | — | Other aluminum products |
| Chapa de Alumínio em Relevo Casca de Laranja | 5052 | — | Finish orange-peel embossed | Chapas e tiras laminadas |
| Revestimento de Alumínio para Isolamento | 5052 | — | — | Chapas e tiras laminadas |
| Chapa de Alumínio 5056 | 5056 | 5056 | Temper O | Chapas e tiras laminadas |
| Chapa de Alumínio Xadrez Padrão Ponteiro 6061 | 6061 | 6061 | Finish pointer / five-bar / orange-peel pattern | Chapas e tiras laminadas |
| Chapa de Alumínio Corrugada | 5052 | — | Thickness 0.2-500mm, width >200mm, length within 16m (typical sheet range); thin sheet 0.15-2.0mm, regular 2.0-6.0mm, medium 6.0-25.0mm, thick 25-200mm, extra-thick >200mm · Finish corrugated | Chapas e tiras laminadas |
| Chapa de Alumínio Anodizada | 5052 | — | Finish anodized | Chapas e tiras laminadas |
| Chapa de Alumínio Escovada | 5052 | — | Finish brushed (hairline) | Chapas e tiras laminadas |
| Barra de Alumínio Hexagonal LY12 (2A12) | 2A12 | 2A12 (LY12) | Finish anodizing | Perfis industriais |
Termos comerciais
- MOQ
- Solicitar via RFQ
- Prazo de entrega
- Solicitar via RFQ
- OEM / ODM
- Solicitar via RFQ
Certificações
Autodeclarado; cópias dos documentos aguardando verificação independente.
Fábrica & credenciais
Verificações de confiança & escopo da RFQ
Registros aduaneiros e de embarque
Embarques reais (destino, HS, frequência) de fontes aduaneiras públicas — a serem adicionados.
Registro empresarial
Campos do registro público SAMR — verifique em gsxt.gov.cn antes de contratar.
Dados da SAMR China (gsxt.gov.cn) via APIs públicas do Aiqicha / Qichacha. · Verificar no GSXT ↗
Sinais de exportação e conformidade
Sinais autoavaliados a partir de dados públicos / site oficial — não é auditoria de terceiros.
Fontes de evidência
Fontes deste perfil. Solicite cópia atualizada de ISO / MTC / registros de exportação ao fornecedor antes de contratar.
Contate este fornecedor pela equipe editorial
Encaminhamos as consultas pela equipe editorial da Aluminum China — sem broker, sem comissão. Deixe seu e-mail e conectaremos você ao canal de sourcing certo para Qirui Aluminum Suzhou.
Sem spam. Um único e-mail de confirmação. Cancele inscrição quando quiser.