Shanghai Changsheng Aluminum
Fornecedor de extrusão industrial sediado em Xangai, fundado em 2014.
- Status
- Aberto
- Melhor opção
- Perfis industriais
- Comprador preenche
- Quantidade, porto, acabamento, certificados
Telefone, e-mail e URL de origem não são exibidos na página pública.
Linha de produtos
Principais linhas de produtos compiladas a partir de evidências do site oficial + escopo de negócios da SAMR — para avaliar a fábrica antes de entrar em contato. Catálogos completos são solicitados via RFQ, não listados aqui.
| Produto | Liga | Série | Especificação / diferencial | Aplicação | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perfil de Alumínio Industrial CS-10-9090 | 6063 | CS 90 Series | 90x90mm, 6.5kg/m, L=6.01m · Temper T5 | Perfis industriais | |
| Perfil de Alumínio Industrial CS-8-8080 | 6063 | CS 80 Series | 80x80mm, 5.80kg/m, L=6.01m · Temper T5 | Perfis industriais | |
| Perfil de Alumínio Industrial CS-8-6060 | 6063 | CS 60 Series | 60x60mm, 3.2kg/m, L=6.01m · Temper T5 | Perfis industriais | |
![]() | Perfil de alumínio industrial CS-10-4080 série 40 | CS-10 | Perfis industriais | ||
![]() | Perfil de alumínio industrial CS-6-1590 série 15 | Perfis industriais | |||
![]() | Perfil de alumínio industrial CS-6-2020 série 20 | Perfis industriais | |||
![]() | Perfil de alumínio industrial CS-8-3030 série 30 | Perfis industriais | |||
![]() | Perfil de alumínio industrial CS-10-4545 série 45 | CS-10 | Perfis industriais | ||
![]() | Perfil de alumínio industrial CS-10-4590 série 45 | CS-10 | Perfis industriais | ||
![]() | Perfil de alumínio industrial CS-8-5050 série 50 | Perfis industriais | |||
![]() | Perfil de alumínio industrial CS-8-8080 série 80 | Perfis industriais | |||
![]() | Perfil de alumínio industrial CS-8-40160 série 40 | Perfis industriais | |||
![]() | Bancada antiestática em perfil de alumínio | Perfis industriais | |||
![]() | Bancada de linha de montagem em perfil de alumínio | Perfis industriais | |||
![]() | Cerca de segurança industrial em perfil de alumínio | Perfis industriais | |||
![]() | Perfil de alumínio industrial CS-10-9090 série 90 | CS-10 | Perfis industriais | ||
![]() | Perfil de alumínio industrial CS-6-1530 série 15 | Perfis industriais | |||
![]() | Perfil de alumínio industrial CS-8-4040B série 40 | Perfis industriais | |||
![]() | Plataforma de fabricação de helicóptero em perfil de alumínio | Perfis industriais | |||
![]() | Bancada de logística automotiva em perfil de alumínio | Perfis industriais | |||
![]() | Bancada multifuncional em perfil de alumínio | Perfis industriais | |||
![]() | Perfil de alumínio industrial CS-6-15180 série 15 | Perfis industriais | |||
![]() | Perfil de alumínio industrial CS-8-6060 série 60 | 6060 | Perfis industriais | ||
| Perfil de Alumínio Industrial CS-8-5050 | 6063 | CS 50 Series | 50x50mm, 2.95kg/m, L=6.01m · Temper T5 | Perfis industriais | |
| Perfil de Alumínio Industrial CS-10-4545 | 6063 | CS 45 Series | 45x45mm, 2.45kg/m, L=6.01m · Temper T5 | Perfis industriais | |
| Perfil de Alumínio Industrial CS-10-4590 | 6063 | CS 45 Series | 45x90mm, 4.45kg/m, L=6.01m · Temper T5 | Perfis industriais | |
| Perfil de Alumínio Industrial CS-10-4080 | 6063 | CS 40 Series | 40x80mm, 3.3kg/m, L=6.01m · Temper T5 | Perfis industriais | |
| Perfil de Alumínio Industrial CS-8-40160 | 6063 | CS 40 Series | 40x160mm, 7.20kg/m, L=6.01m · Temper T5 | Perfis industriais | |
| Perfil de Alumínio Industrial CS-8-4040B | 6063 | CS 40 Series | 40x40mm, 1.95kg/m, L=6.01m · Temper T5 | Perfis industriais | |
| Perfil de Alumínio Industrial CS-8-3030 | 6063 | CS 30 Series | 30x30mm, 1.05kg/m, L=6.01m · Temper T5 | Perfis industriais | |
| Perfil de Alumínio Industrial CS-6-2020 | 6063 | CS 20 Series | 20x20mm, 0.65kg/m, L=6.01m · Temper T5 | Perfis industriais | |
| Perfil de Alumínio Industrial CS-6-1530 | 6063 | CS 15 Series | 15x30mm, 0.95kg/m, L=6.01m · Temper T5 | Perfis industriais | |
| Perfil de Alumínio Industrial CS-8-100100 | 6063 | CS 100 Series | 100x100mm, 13kg/m, L=6.01m · Temper T5 | Perfis industriais | |
| Perfil de Alumínio para Degrau CS-8-40240 | 6063 | CS Step Series | 40x240mm, 5.57kg/m, L=6.01m · Temper T5 | Perfis industriais | |
| Tubo Redondo de Alumínio CS-D30 | 6063 | CS Step Series | D30mm, 1.00kg/m, L=6.01m · Temper T5 | Perfis industriais | |
| Perfil de Alumínio Industrial CS-10-100100 | 6063 | CS 100 Series | 100x100mm, L=6.01m · 12.5kg/m · Temper T5 | Perfis industriais |
Fotos e renders reais de produtos a partir dos materiais oficiais do fornecedor. Clique para ampliar.




















Termos comerciais
- MOQ
- Solicitar via RFQ
- Prazo de entrega
- Solicitar via RFQ
- OEM / ODM
- Solicitar via RFQ
Certificações
Autodeclarado; cópias dos documentos aguardando verificação independente.
Fábrica & credenciais
Verificações de confiança & escopo da RFQ
Registro empresarial
Campos do registro público SAMR — verifique em gsxt.gov.cn antes de contratar.
Dados da SAMR China (gsxt.gov.cn) via APIs públicas do Aiqicha / Qichacha. · Verificar no GSXT ↗
Sinais de exportação e conformidade
Sinais autoavaliados a partir de dados públicos / site oficial — não é auditoria de terceiros.
Fontes de evidência
Fontes deste perfil. Solicite cópia atualizada de ISO / MTC / registros de exportação ao fornecedor antes de contratar.














