Huangshi Jiamei Aluminum
Fornecedor de sistemas arquitetônicos sediado em Huangshi, Hubei, fundado em 2008.

- Status
- Aberto
- Melhor opção
- Perfis de portas e janelas
- Comprador preenche
- Quantidade, porto, acabamento, certificados
Telefone, e-mail e URL de origem não são exibidos na página pública.
Linha de produtos
Principais linhas de produtos compiladas a partir de evidências do site oficial + escopo de negócios da SAMR — para avaliar a fábrica antes de entrar em contato. Catálogos completos são solicitados via RFQ, não listados aqui.
| Produto | Liga | Série | Especificação / diferencial | Aplicação | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Perfil de alumínio com ruptura térmica por injeção de resina | thermal-break width 9.5-21mm; polyurethane injection; dual-color inside/outside | Architectural profile | ||
![]() | Perfil de alumínio com ruptura térmica por inserção de tiras | wall thickness >=1.4mm; thermal-break strip; ISO14000 compliant | Architectural profile | ||
![]() | Perfil de alumínio cor cobre | electrophoretic coating; copper-tone color finish | Perfis industriais | ||
![]() | Perfil de alumínio industrial | anodized surface; tight dimensional tolerances; modular assembly | Perfis industriais | ||
![]() | Perfil de alumínio por imersão cristal | GB 5237.4-2008; crystal-dip powder-spray process | Perfis industriais | ||
![]() | Perfil de alumínio eletroforético pérola negra | GB 5237.3-2008; electrophoretic paint; matte/satin; black-pearl color | Architectural profile | ||
![]() | Perfil de alumínio com grão de madeira por imersão cristal | GB 5237.4-2008; powder-coat + heat-transfer wood-grain print | Architectural profile | ||
![]() | Perfil de alumínio eletroforético cor champanhe | GB 5237.3-2008; electrophoretic paint; matte/satin finish | Architectural profile | ||
![]() | Perfil de alumínio com pintura em pó | GB 5237.4-2008; coating thickness >=40 µm; RAL color range | Architectural profile | ||
![]() | Perfil de alumínio com grão de madeira 3D | GB 5237.4-2008; two-coat two-bake dual-color powder process | Architectural profile | ||
![]() | Perfil de alumínio com grão de madeira pintura em pó | GB 5237.4-2008; PU powder spray + heat-transfer wood-grain | Architectural profile | ||
![]() | Perfil de alumínio com grão de madeira eletroforético | GB 5237.3-2008; electrophoretic coating + heat-transfer wood-grain | Architectural profile | ||
![]() | Perfil de alumínio com grão de madeira revestimento fluorocarbônico | GB 5237.5-2008; 2-coat/3-coat/4-coat fluorocarbon + wood-grain transfer | Architectural profile | ||
![]() | Perfil de alumínio com grão de madeira textura pele | GB 5237.5-2008; 2/3/4-coat fluorocarbon skin-texture process | Architectural profile | ||
![]() | Perfil de alumínio anodizado | GB 5237.2-2008; oxide grade AA10/AA15/AA20/AA25 | Architectural profile | ||
| Perfil de alumínio com textura de madeira toque-pele | Core Products / Wood-grain Aluminum Profiles | Extrusão industrial | |||
| Perfil de alumínio com eletroforese cor bronze | Core Products / Architectural Aluminum Profiles | Extrusão industrial | |||
| Perfil de alumínio com eletroforese pérola negra | Core Products / Architectural Aluminum Profiles | Extrusão industrial | |||
| Perfil de alumínio com textura de madeira fluorocarbono | Core Products / Wood-grain Aluminum Profiles | Extrusão industrial | |||
| Perfil de alumínio com eletroforese cor champanhe | Core Products / Architectural Aluminum Profiles | Extrusão industrial | |||
| Perfil de alumínio com revestimento em pó | Core Products / Architectural Aluminum Profiles | Finish powder coating | Extrusão industrial | ||
| Perfil de alumínio com textura de madeira por pulverização | Core Products / Wood-grain Aluminum Profiles | Extrusão industrial | |||
| Perfil de alumínio com textura de madeira por eletroforese | Core Products / Wood-grain Aluminum Profiles | Extrusão industrial | |||
| Perfil de alumínio com textura de madeira 3D | Core Products / Wood-grain Aluminum Profiles | Extrusão industrial | |||
| Perfil de alumínio com textura de madeira cristal-nado | Core Products / Wood-grain Aluminum Profiles | Extrusão industrial | |||
| Perfil de alumínio com ruptura térmica por injeção de resina | Core Products / Architectural Aluminum Profiles | Finish powder coating, electrophoretic coating | Extrusão industrial | ||
| Perfil de alumínio com ruptura térmica por inserção de tira | Core Products / Architectural Aluminum Profiles | Finish powder coating, electrophoretic coating | Extrusão industrial | ||
| Perfil de alumínio com acabamento bronze | Core Products / Bronze-finish Aluminum Profiles | Extrusão industrial | |||
| Perfil de alumínio cristal-nado | Core Products / Crystal-swimming Aluminum Profiles | Extrusão industrial |
Fotos e renders reais de produtos a partir dos materiais oficiais do fornecedor. Clique para ampliar.





























Termos comerciais
- MOQ
- Solicitar via RFQ
- Prazo de entrega
- Solicitar via RFQ
- OEM / ODM
- Solicitar via RFQ
Fábrica & credenciais
Verificações de confiança & escopo da RFQ
Registro empresarial
Campos do registro público SAMR — verifique em gsxt.gov.cn antes de contratar.
Dados da SAMR China (gsxt.gov.cn) via APIs públicas do Aiqicha / Qichacha. · Verificar no GSXT ↗
Sinais de exportação e conformidade
Sinais autoavaliados a partir de dados públicos / site oficial — não é auditoria de terceiros.
Fontes de evidência
Fontes deste perfil. Solicite cópia atualizada de ISO / MTC / registros de exportação ao fornecedor antes de contratar.














