Zhengzhou, HenanTier B
Henan Wanda Aluminum
Fornecedor de laminação sediado em Zhengzhou, Henan.
Henan Wanda Aluminum
Resumo da RFQ
- Status
- Aberto
- Melhor opção
- Cortina de vidro
- Comprador preenche
- Quantidade, porto, acabamento, certificados
Telefone, e-mail e URL de origem não são exibidos na página pública.
Buscador de fábricas com IA: fábricas parecidas
Abre com o tipo de produto desta fábrica já preenchido, e as fábricas parecidas aparecem na hora.
- Escreva o que precisa com suas palavras; a IA transforma em filtros
- Cada resultado mostra os registros de produtos da própria fábrica
- Grátis, sem cadastro
Linha de produtos
Principais linhas de produtos compiladas a partir de evidências do site oficial + escopo de negócios — para avaliar a fábrica antes de entrar em contato. Catálogos completos são solicitados via RFQ, não listados aqui.
| Produto | Liga | Série | Especificação / diferencial | Aplicação |
|---|---|---|---|---|
| Estoque para tampas e lacres de latas | 3004, 3104, 8011, 5052, 5182, 5454, 5083 | width ≤ 2300 mm (custom thickness/length per order) · Temper H14, H16, H18, H19, H48, H321 | Chapas e tiras laminadas | |
| Folha de bitola (folha single-zero) | 8011, 3012 | thickness 0.09–0.15 mm, width ≤ 1300 mm · Temper H22, H24 | Chapas e tiras laminadas | |
| PS Sheet Base | Plate | |||
| Quenched & Stretched Sheet | Plate | |||
| Embossed Plate | Plate | |||
| Curtain Wall Panel | Fachadas cortina | |||
| Hot-Rolled Medium-Thick Plate | Plate | |||
| Hot-Rolled Coil | Plate | |||
| Twin-Cast Coil | Plate | |||
| Single-Zero Foil | Folha de alumínio | |||
| Air-Conditioning Foil | Folha de alumínio | |||
| Container Foil | Folha de alumínio | |||
| Food-Contact Foil | Folha de alumínio | |||
| Easy-Open Can Lid & Pull-Tab Stock | Auto | |||
| Folha de Alumínio para Aleta de Ar-Condicionado | Other aluminum products | |||
| Base de Chapa PS (Substrato para Impressão Offset) | Other aluminum products | |||
| Folha de Alumínio para Uso Alimentício | Other aluminum products | |||
| Chapas para Tampa e Anel de Abertura de Latas | Other aluminum products | |||
| Bobina de Alumínio Laminada a Quente | Other aluminum products | |||
| Bobina de Alumínio Fundida e Laminada | Other aluminum products | |||
| Chapa de Alumínio Média-Espessa Laminada a Quente | Other aluminum products | |||
| Chapa de Alumínio Xadrez (Antiderrapante) | Other aluminum products | |||
| Folha de Alumínio para Embalagem de Recipientes | Other aluminum products | |||
| Alumínio para Redução de Peso Automotivo | Other aluminum products | |||
| Chapa de Liga de Alumínio de Alta Resistência Grau Militar | Other aluminum products | |||
| Folha de Alumínio Single-Zero | Other aluminum products | |||
| Chapa para fachada cortina | 1060, 1050, 1100, 3003, 3004, 5052 | 1/3/5 series | thickness 1.0–5.0 mm, width ≤ 2200 mm, length ≤ 12000 mm · Temper H14, H24, O | Chapas e tiras laminadas |
| Base de chapa PS (chapa litografica) | 1060, 1050, 1070 | 1 series | thickness 0.14–0.3 mm, width ≤ 1300 mm · Temper H18 | Chapas e tiras laminadas |
| Chapa de liga de aluminio de alta resistencia especial militar | Chapas e tiras laminadas | |||
| Bobina fundida-laminada | plate/coil 1-8 series; foil 1060, 1100, 8011, 3003 | 1-8 series | cast-rolled coil up to 2450 mm wide, 5–8 mm thick; sheet 0.15–300 mm; coil 0.15–15 mm width ≤ 2200; foil 0.008–0.2 mm width ≤ 1500 · Temper all tempers | Chapas e tiras laminadas |
| Aluminio leve automotivo (estoque para carrocerias de tanques) | Chapas e tiras laminadas | |||
| Chapa temperada e estirada | 2 series, 6 series, 7 series (quenched); 1-8 series (pre-stretched) | 2/6/7 series (quenched); 1-8 series (pre-stretched) | quenched plate 0.5–150 mm thick, width ≤ 2200 mm, length ≤ 11000 mm; pre-stretched plate 2.0–180 mm thick, width ≤ 1600 mm, length ≤ 4000 mm · Temper T3, T4, T42, T6, T62, T73, T74 (quenched); all tempers (pre-stretched) | Chapas e tiras laminadas |
| Chapa em relevo / xadrez | 1XXX, 3XXX, 5XXX (typical 1050, 3003) | 1XXX, 3XXX, 5XXX | thickness ≤ 6 mm, width ≤ 1900 mm, length ≤ 12000 mm · Temper H114, H194, O, H234, H14/H24, H12/H22 · Finish embossed / patterned (some bright-finish for decoration) | Chapas e tiras laminadas |
| Folha para alimentos | 8011, 3012 | thickness 0.09–0.15 mm, width ≤ 1300 mm · Temper H22, H24 | Chapas e tiras laminadas |
Confirme MOQ, prazo e preço via RFQ →
Fábrica & credenciais
Normas do setor para esta categoria de produto
GB/T 3880EN 485
Normas aplicáveis ao setor para esta categoria de produto — não é uma declaração de certificação.Verificações de confiança & escopo da RFQ
Identidade
registro empresarial arquivadoSem bloqueio de identidade
Os detalhes exibidos aqui são provenientes das fontes listadas em Fontes de dados.Registro empresarial
Campos do registro público — verifique em gsxt.gov.cn antes de contratar.
Código Unificado de Crédito Social (USCC)
91410181740714711C
Capital registrado
RMB 161 milhões
Endereço registrado
Parque Industrial de Ciência e Tecnologia de Fios e Cabos de Gongyi, Gongyi, Henan, ChinaVer no mapa ↗
Escopo de atuação
Fabricação e venda de chapas/placas de alumínio, tiras de alumínio e produtos de folha de alumínio, incluindo usinagem mecânica; coleta e processamento de materiais recicláveis (exceto resíduos sólidos, resíduos perigosos, veículos sucateados e demais itens sujeitos à aprovação regulatória); importação e exportação de mercadorias e tecnologia (exceto itens proibidos ou sujeitos a licenciamento administrativo); comercialização de joias de ouro e prata.
Traduzido do registro oficial em chinês.
Dados de gsxt.gov.cn via APIs públicas do Aiqicha / Qichacha. · Verificar no GSXT ↗
Sinais de exportação e conformidade
Sinais autoavaliados a partir de dados públicos / site oficial — não é auditoria de terceiros.
Risco geográfico UFLPA
Sem alerta
Fontes de evidência
Fontes deste perfil. Solicite cópia atualizada de ISO / MTC / registros de exportação ao fornecedor antes de contratar.
✓ aiqicha✓ official-site
Contato