Baise Xinghe Aluminum
Fornecedor de folha de alumínio sediado em Baise, Guangxi, fundado em 2009.
- Status
- Aberto
- Melhor opção
- Perfis industriais
- Capacidade
- 50k t/yr
- Comprador preenche
- Quantidade, porto, acabamento, certificados
Telefone, e-mail e URL de origem não são exibidos na página pública.
- Escreva o que precisa com suas palavras; a IA transforma em filtros
- Cada resultado mostra os registros de produtos da própria fábrica
- Grátis, sem cadastro
Linha de produtos
Principais linhas de produtos compiladas a partir de evidências do site oficial + escopo de negócios — para avaliar a fábrica antes de entrar em contato. Catálogos completos são solicitados via RFQ, não listados aqui.
| Produto | Liga | Série | Especificação / diferencial | Aplicação |
|---|---|---|---|---|
| Lâmina de Alumínio Farmacêutica | 8011 | 8011-H18; thickness 0.02–0.075mm | Chapas e tiras laminadas | |
| Lâmina de Alumínio para Selagem Térmica | 8011 | 8011-O / 1235-O; thickness 0.025–0.05mm; single or double bright side | Chapas e tiras laminadas | |
| Folha termossoldável (ligas 8011-O / 1235-O) | 8011-O/1235-O | Aluminium Foil | Chapas e tiras laminadas | |
| Folha farmacêutica (liga 8011-H18) | 8011-H18 | Aluminium Foil | Chapas e tiras laminadas | |
| Folha coletora de corrente para baterias (ligas 1235-H18 / 1060-H18 / 1070-H18) | 1235-H18/1060-H18/1070-H18 | Aluminium Foil | Chapas e tiras laminadas | |
| Chapa de alumínio decorativa premium | Plate & Strip | Chapas e tiras laminadas | ||
| Folha de alumínio single-zero | Aluminium Foil | Chapas e tiras laminadas | ||
| Folha de alumínio double-zero | Aluminium Foil | Chapas e tiras laminadas | ||
| Bobina de Tira de Alumínio | Chapas e tiras laminadas | |||
| Produtos Acabados de Folha de Alumínio | Chapas e tiras laminadas | |||
| Folha de Bateria | 1235 | 1235-H18 / 1060-H18 / 1070-H18; thickness 0.012–0.035mm | Chapas e tiras laminadas | |
| Papel Alumínio Residencial | 8011 | 8011-O; thickness 0.008–0.02mm | Chapas e tiras laminadas | |
| Folha de Alumínio Revestida | 1235 | 1235-H18 / 1060-H18 / 1070-H18; thickness 0.018–1.0mm; double bright side | Chapas e tiras laminadas | |
| Bobina de Alumínio em Branco | 1235 | 1235-H18 / 8011-H18 / 3102-H18; thickness 0.22–0.27mm | Chapas e tiras laminadas |
Confirme MOQ, prazo e preço via RFQ →
Dados com fonte
- Categorias de produto
- Chapas e bobinas de alumínio, Folha de alumínio
- Segundo o site da empresa · acessado em 2026-10-17
- Fundação
- 2009
- Segundo o site da empresa · acessado em 2026-10-17
Verificações de confiança & escopo da RFQ
Registro empresarial
Campos do registro público — verifique em gsxt.gov.cn antes de contratar.
Dados de gsxt.gov.cn via APIs públicas do Aiqicha / Qichacha. · Verificar no GSXT ↗
Sinais de exportação e conformidade
Sinais autoavaliados a partir de dados públicos / site oficial — não é auditoria de terceiros.
Fontes de evidência
Fontes deste perfil. Solicite cópia atualizada de ISO / MTC / registros de exportação ao fornecedor antes de contratar.