Comparar fornecedores
Matriz de decisão lado a lado. Verificada em fontes públicas (SAMR / cninfo / 信用中国) — não é marketing autodeclarado. Ver todos os fornecedores →
Os fornecedores são correspondidos pela aderência à sua descrição — nunca por pagamento.
Escolha fornecedores para comparar4 de 4 selecionados
Adicione até 4 fábricas e compare lado a lado.
China ZhongwangAsia Pacific Light Alloy TechnologyAsia Aluminum
Você pode comparar até 4 fornecedores. Remova um para adicionar outro.
| Suzhou Zhongchuang Aluminum | China Zhongwang | Asia Pacific Light Alloy Technology | Asia Aluminum | |
|---|---|---|---|---|
| Identidade & escala | ||||
| Situação | 🟢 Ativa | 🔴 Deslistada | 🟢 Ativa | 🟢 Ativa |
| Nível | B | A · 93/100 | A · 90/100 | A · 88/100 |
| Listada | Privada | HKEX:1333 | SZ:002540 | Privada |
| Localização | Suzhou, Jiangsu | Liaoyang, Liaoning | Wuxi, Jiangsu | Zhaoqing, Guangdong |
| Fundada | 1996 | 1993 | 1988 | 1992 |
| Capital registrado | ¥50M | — | — | — |
| Capacidade | — | 1.0M t/yr | 300k t/yr | 600k t/yr |
| Capacidade | ||||
| Ligas | — | 6061606360826005A70757005+1 | 6061606360826005A70757005+1 | 606360616005A608250525754+1 |
| Séries | — | — | — | 55657585 |
| Ruptura térmica | — | — | — | ✓ Sim |
| Acabamentos | — | anodizedpowder-coatedfluorocarbon | anodizedmillpowder-coated | anodizedpowder-coatedfluorocarbonwood-grain |
| Aplicações | — | industrialrailautostructuralaerospace | autoindustrialaerospacestructural | windowcurtain-wallindustrialrailautostructural |
| Mercados de exportação | — | USDEJPKRSGAU | USDEJPKRFRMX | USEUJPHKAECA |
| Certificações | — | — | IATF16949:2009ISO/TS16949ISO14001:2004 | ISO 9001ISO 14001ISO 45001IATF 16949QualicoatQualanod+1 |
| Verificação & risco | ||||
| Sinais de risco | ✓ Limpo | ⚠ 1 alerta(s): delisted | ✓ Limpo | ✓ Limpo |
Dados verificados em registros públicos (GSXT / cninfo / 信用中国 / CNCA) na última atualização. Neutralidade editorial — fornecedores não podem pagar por posicionamento. Confirme os termos comerciais exatos via RFQ.