Minfa Aluminum
Proveedor de architectural systems de nivel A con sede en Zhangzhou, Fujian, fundado en 1992.
- Estado
- Abierto
- Mejor ajuste
- Perfiles para ventanas
- Actualizado
- 2026-10-25
- El comprador completa
- Cantidad, puerto, acabado, certificados
La página pública no muestra teléfono, correo electrónico ni URL de origen sin procesar.
- Describe your need in plain words; AI turns it into filters
- Each match shows the mill's own product records
- Free, no account needed
Gama de productos
Principales líneas de producto elaboradas a partir de evidencia del sitio oficial + objeto social, para dimensionar la planta antes de contactarla. Los catálogos completos se solicitan mediante RFQ; no se publican aquí.
| Producto | Aleación | Serie | Especificación / punto fuerte | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| MF 75 series system window | 6063 | 75 | PA66-GF25 thermal break · 75 series window | Architectural profile |
| MF 55 series window/door profile | 6063 | 55 | GB/T 5237 · wall thickness 2.0mm · 55 series | Architectural profile |
| MF curtain wall structural mullion | 6063A | High wind-pressure curtain-wall mullion | Curtain wall cladding | |
| Series 80 Sliding Window/Door | 80-system single sliding window; frame width 78.5 mm nominal; wall thickness 1.4 mm; profiles include top rail MF80102, bottom rail MF80103 | Architectural profile | ||
| Series 38 Casement Window/Door | 38-system casement window/door; outer frame 96 mm wide, sub-frame 49.5 mm; profiles include sash MF3866, mullion MF3880 66 mm | Architectural profile | ||
| Series 50 Casement Window/Door | 46-system floor-spring door; frame section MF4601 51 mm, middle rail MF4606; node-detail drawing shown | Architectural profile | ||
| Series 46 Casement Window/Door | 46-system floor-spring door sections; upper frame MF4601 51 mm, lower frame MF4602 80 mm, middle rail MF4608 90 mm | Architectural profile | ||
| Series 71 Casement Window/Door | Architectural profile | |||
| Series J82 Thermal Break Window/Door (Injection-filled) | J82 injection thermal-break sliding window; middle fixed section MFJ8213 86.6 mm; corner bracket MFJ8224 90.6 mm; thermal-break weight not included | Architectural profile | ||
| Series J86 Thermal Break Window/Door (Injection-filled) | J86 injection thermal-break sliding window; single-track panel MFJ8625 84.4 mm; upper fixed MFJ8627 82.6 mm; corner MFJ8626 86 mm | Architectural profile | ||
| Series 36 Aluminum Railing | 36-series railing; main post MF36152 70 mm, MF36153 40 mm; handrail MF36186 100 mm; side post MF36192 55 mm | Architectural profile | ||
| Aluminum Louver/Venetian Blind Profiles | Architectural profile | |||
| Series G80/G80A/G80B Anti-theft Thermal Break Window/Door (Strip-inserted) | G80 strip-inserted thermal-break sliding window/door; thermal-break strip length 10 mm; corner MFG8021 78.5 mm, mullion MFG8060 75 mm; corner MFG8070 94.8 mm | Architectural profile | ||
| ZhiLu German-style Premium System Windows and Doors | Architectural profile | |||
| ZhiLu Aluminum Sunroom | Architectural profile | |||
| Series 868 Sliding Window/Door | 868-system sealed sliding door/window profiles; key sections: header MF8619, sash MF8611, bottom rail MF8602 | Architectural profile | ||
| Series 2010 Sliding Window/Door | 2010 | Architectural profile | ||
| MF aluminum formwork plate | 6061 | Reusable concrete-pouring formwork | Industrial profiles | |
| Square Tube Column Profiles | Curtain wall cladding | |||
| Unitized Curtain Wall Section Profiles | Curtain wall cladding | |||
| Series 100 Curtain Wall Profiles | 100-series curtain wall; main transom MF10003 55 mm wide × 100 mm deep; mullion cross 72 mm; glass-pressure plate MF10032 100 mm deep | Curtain wall cladding | ||
| Series 110 Curtain Wall Profiles | 110-series curtain wall; main transom MF11024 102.3 mm wide × 55 mm, mullion 65 mm; glass-cap 65 mm; system depth 110 mm | Curtain wall cladding | ||
| Series 120 Curtain Wall Profiles | Curtain wall cladding | |||
| Series 150 Curtain Wall Profiles | Curtain wall cladding | |||
| Series 200 Curtain Wall Profiles | Curtain wall cladding | |||
| Series 250 Curtain Wall Profiles | Curtain wall cladding | |||
| Minfa Curtain Wall Operable Vent Section Profiles | Curtain wall cladding | |||
| Minfa Curtain Wall Glass Frame Section Profiles | Curtain wall cladding | |||
| Minfa Series G130 Thermal Break Curtain Wall (Strip-inserted) | G130 strip-inserted thermal-break curtain wall; main transom MF1329 70 mm wide × 95 mm deep; outer frame MF16523 76.87 mm wide × 95 mm deep; 3 mm thermal zone | Curtain wall cladding | ||
| Minfa Series G160 Thermal Break Curtain Wall (Strip-inserted) | Curtain wall cladding | |||
| Aluminum Profiles for Luggage and Bags | Industrial profiles | |||
| Open Channel, Corner Tube and Desktop Tube Profiles | Industrial profiles | |||
| Aluminum Profiles for Scooters, Ladders and Hydrants | Industrial profiles | |||
| Decorative and Stationery Aluminum Profiles | Industrial profiles | |||
| Aluminum Heat Sink Profiles | Industrial profiles | |||
| MF industrial extrusion 6005A-T5 | 6005A | T5/T6 general industrial profile | Industrial profiles | |
| Aluminum Single-skin Cladding Panel | Curtain wall cladding | |||
| Aluminum Formwork for Construction | Industrial profiles | |||
| Minfa Series G110 Thermal Break Curtain Wall (Strip-inserted) | G110 strip-inserted thermal-break curtain wall; main transom MFG1123 117 mm wide × 70 mm deep; wing transom MFG1110 91.5 mm wide × 60 mm | Curtain wall cladding | ||
| Minfa Series G120 Thermal Break Curtain Wall (Strip-inserted) | G120 strip-inserted thermal-break curtain wall; transom MFG1201 120 mm wide × 65 mm deep; MFG1202 120 mm × 50 mm; combination MFG1203 120 mm × 60 mm with 52.6 mm wing | Curtain wall cladding | ||
| General Industrial Aluminum Profiles | Industrial profiles | |||
| Aluminum Materials for 5G Base Station Construction | Industrial profiles | |||
| ZhiLu All-Aluminum Home Furniture | Other aluminum products | |||
| Minfa Series G140 Thermal Break Curtain Wall (Strip-inserted) | G140-series profiles; horizontal MFG14003 70 mm × 32 mm; box section MFG14014 60 mm × 60 mm; pressure cap MFG14011 100 mm wide | Curtain wall cladding | ||
| Minfa Series G150 Thermal Break Curtain Wall (Strip-inserted) | G150 strip-inserted thermal-break curtain wall; main transom MFG1508 113 mm wide × 72 mm deep; cap MFG1506 77.4 mm; cill MFG1509 103 mm × 62.9 mm | Curtain wall cladding |
Confirme MOQ, plazo de entrega y precio mediante RFQ →
Fábrica y credenciales
Browse by product category
Controles de confianza y alcance de la RFQ
Nombre registrado en chino (haga clic para mostrar)
Registro mercantil
Campos del registro público: consúltelos en gsxt.gov.cn antes de contratar.
Obtenido de gsxt.gov.cn mediante las API públicas masivas de Aiqicha / Qichacha. · Consultar en GSXT ↗
Export & compliance signals
Self-assessed signals from public / official-site data — not a third-party audit.
Fuentes de evidencia
Fuentes de esta vista previa. Solicite a la planta una copia actualizada de ISO / MTC / registros de exportación antes de contratar.