Jingmei Aluminum Co., Ltd.
Proveedor de flat-rolled plate & strip con sede en Lishui, Zhejiang, fundado en 2007.
- Estado
- Abierto
- Mejor ajuste
- Industrial
- Actualizado
- 2026-05-09
- El comprador completa
- Cantidad, puerto, acabado, certificados
La página pública no muestra teléfono, correo electrónico ni URL de origen sin procesar.
- Describe your need in plain words; AI turns it into filters
- Each match shows the mill's own product records
- Free, no account needed
Gama de productos
Principales líneas de producto elaboradas a partir de evidencia del sitio oficial + objeto social, para dimensionar la planta antes de contactarla. Los catálogos completos se solicitan mediante RFQ; no se publican aquí.
| Producto | Aleación | Serie | Especificación / punto fuerte | Aplicación | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aluminum Plate | 1050, 1060, 1100, 2014, 2017, 2024, 3A21, 3003, 5A02, 5A03, 5A05, 5A06, 5005, 5042, 5052, 5083, 5086, 5754, 6A02, 6005A | Aluminum Plate | Family: Aluminum Plate · Alloys: 1050, 1060, 1100, 2014 | Plate |
| Aluminum Sheet | 1050, 1060, 1100, 2014, 2017, 2024, 3A21, 3003, 5A02, 5A03, 5A05, 5A06, 5005, 5042, 5052, 5083, 5086, 5754, 6A02, 6005A | Aluminum Sheet | Family: Aluminum Sheet · Alloys: 1050, 1060, 1100, 2014 | Plate | |
| Aluminum Industrial Profile | 2014, 2017, 2024, 5052, 5056, 5083, 5086, 5454, 5754, 6061, 6063, 6082, 7NX5, 7003, 7022, 7050, 7055, 7068, 7075 | Aluminum Industrial Profile | Family: Aluminum Industrial Profile · Alloys: 2014, 2017, 2024, 5052 | Extrusion | |
![]() | Aluminum Tubing | 2014, 2017, 2024, 5052, 5056, 5083, 5086, 5454, 5754, 6061, 6063, 6082, 7NX5, 7003, 7022, 7050, 7055, 7068, 7075 | Aluminum Tubing | Family: Aluminum Tubing · Alloys: 2014, 2017, 2024, 5052 | Industrial extrusions |
![]() | Aluminum Seamless Pipe | 2014, 2017, 2024, 5052, 5056, 5083, 5086, 5454, 5754, 6061, 6063, 6082, 7NX5, 7003, 7022, 7050, 7055, 7068, 7075 | Aluminum Seamless Pipe | Family: Aluminum Seamless Pipe · Alloys: 2014, 2017, 2024, 5052 | Industrial extrusions |
| Aluminium Bar And Rod | 2014, 2017, 2024, 5052, 5056, 5083, 5086, 5454, 5754, 6061, 6063, 6082, 7NX5, 7003, 7022, 7050, 7055, 7068, 7075 | Aluminium Bar And Rod | Family: Aluminium Bar And Rod · Alloys: 2014, 2017, 2024, 5052 | Industrial extrusions | |
| Cold Drawn Aluminium | 2014, 2017, 2024, 5052, 5083, 5086, 5454, 5754, 6061, 6063, 6082, 7NX5, 7003, 7022, 7050, 7055, 7068, 7075 | Cold Drawn Aluminium | Family: Cold Drawn Aluminium · Alloys: 2014, 2017, 2024, 5052 | Industrial extrusions | |
![]() | Big Diameter Aluminum Pipe | 5052, 5083, 6061 | Big Diameter Aluminum Pipe | Family: Big Diameter Aluminum Pipe · Alloys: 5052, 5083, 6061 | Industrial extrusions |
Confirme MOQ, plazo de entrega y precio mediante RFQ →
Controles de confianza y alcance de la RFQ
Nombre registrado en chino (haga clic para mostrar)
Registro mercantil
Campos del registro público: consúltelos en gsxt.gov.cn antes de contratar.
Obtenido de gsxt.gov.cn mediante las API públicas masivas de Aiqicha / Qichacha. · Consultar en GSXT ↗
Export & compliance signals
Self-assessed signals from public / official-site data — not a third-party audit.
Fuentes de evidencia
Fuentes de esta vista previa. Solicite a la planta una copia actualizada de ISO / MTC / registros de exportación antes de contratar.



