Kaiser Aluminum & Chemical Sales (CN local)
Đang xác minh nhận diện · RFQ tạm dừng cho đến khi biên tập hoàn tất kiểm tra.
- Trạng thái
- Tạm dừng
- Phù hợp nhất
- Profile công nghiệp
- Thị trường xuất khẩu
- 5 thị trường
- Người mua điền
- Số lượng, cảng, bề mặt, chứng chỉ
Số điện thoại, email và URL nguồn không hiển thị công khai.
Danh mục sản phẩm
Các dòng sản phẩm chính được tổng hợp từ bằng chứng trên website chính thức + phạm vi kinh doanh SAMR — để đánh giá nhà máy trước khi liên hệ. Danh mục đầy đủ được yêu cầu qua RFQ, không liệt kê tại đây.
| Sản phẩm | Hợp kim | Dòng | Thông số / điểm nổi bật | Ứng dụng |
|---|---|---|---|---|
| KaiserSelect® Introduction | — | — | — | Extrusion |
| KaiserSelect® Precision Rod | — | — | — | Extrusion |
| KaiserSelect® Ultra Precision Rod | — | — | — | Extrusion |
| KaiserSelect® Manifold Bar | — | — | — | Extrusion |
| KaiserSelect® General Engineering Plate | — | — | — | Plate |
| KaiserSelect® Aerospace Plate | — | — | — | Plate |
| KaiserSelect® Plate Alloy 7099-T7451 | — | — | — | Plate |
| KaiserSelect® Plate Alloy 7099-T7651 | — | — | — | Plate |
| KaiserSelect® Manifold Bar Ad | — | — | — | Extrusion |
| Modern Metals Manifold Bar Article | — | — | — | Extrusion |
| Metal Center News KaiserSelect® Corporate Profile | — | — | — | Extrusion |
| Sheet & Plate Product Capabilities | — | — | — | Plate |
| Aerospace Flat Rolled Capabilities | — | — | — | Extrusion |
| Aerospace Sheet & Coil | 6xxx, 7xxx | Sheet & Coil | Family: Sheet & Coil · Alloys: 6xxx, 7xxx · Applications: Aerospace, Defense | Plate |
| Hi Form Aerospace Brochure | — | — | — | Extrusion |
| 2024-T4 T-FORM Brochure | 2024 | — | — | Extrusion |
| 2024 Technical Data | 2024 | — | — | Extrusion |
| 2124 Technical Data | — | — | — | Extrusion |
| 2219 Technical Data | — | — | — | Extrusion |
| 6061 Technical Data | 6061 | Soft Alloy Extrusion | Family: Soft Alloy Extrusion · Alloys: 6061 | Extrusion |
| 7050 Technical Data | — | — | — | Extrusion |
| 7075 Technical Data | 7075 | — | — | Extrusion |
| 7175-7475 Technical Data | — | — | — | Extrusion |
| Soft Alloy Extrusions Product Availability | — | — | — | Extrusion |
| Shapes Capabilities and Technical Data Sheets | — | — | — | Plate |
| Tube & Pipe Capabilities and Technical Data Sheets | — | — | — | Plate |
| 6061 Rod & Bar Technical Data | 6061 | — | — | Extrusion |
| 6033 Rod & Bar Technical Data | — | — | — | Extrusion |
| Aerospace Hard Alloy Rod & Bar Capabilities | — | — | — | Extrusion |
| Hot Rolled Redraw Rod | 6xxx, 7xxx | Hot Rolled Rod | Family: Hot Rolled Rod · Alloys: 6xxx, 7xxx · Applications: Aerospace, General Engineering | Extrusion |
| Alloy 7068 Brochure | — | — | — | Extrusion |
| Wire & Rod Products | — | — | — | Extrusion |
| 6033 Hard Alloy Brochure | — | — | — | Extrusion |
| 2011 Technical Data | — | — | — | Extrusion |
| 2014 Technical Data | — | — | — | Extrusion |
| 2017 Technical Data | — | — | — | Extrusion |
| 6040 Technical Data | — | — | — | Extrusion |
| 7068 Technical Data | — | — | — | Extrusion |
| 7095 Technical Data | — | — | — | Extrusion |
| Kaiser Aluminum Aerospace Hard Alloy Shapes | — | — | — | Extrusion |
| Hard Alloy Drawn Seamless Tube Capabilities | — | — | — | Extrusion |
| Aerospace Hard Alloy Tube & Pipe Capabilities | — | — | — | Extrusion |
| 1100 Technical Data | 1100 | — | — | Extrusion |
| 3003 Technical Data | 3003 | — | — | Extrusion |
| 5052 Technical Data | 5052 | — | — | Extrusion |
| 6063 Technical Data | 6063 | — | — | Extrusion |
| Defense Products Brochure | — | — | — | Extrusion |
| Kaiser Select® Aerospace Plate™ | 6xxx, 7xxx | Aerospace Plate | Family: Aerospace Plate · Alloys: 6xxx, 7xxx · Applications: Aerospace, Defense, Spacecraft | Aerospace |
| Small and Intermediate Hard Alloy Extruded Shapes | 6xxx, 7xxx | Extruded Shapes | Family: Extruded Shapes · Alloys: 6xxx, 7xxx · Applications: Aerospace, Defense, Structural | Aerospace |
| Hard Alloy Cold Finished Rod & Bar | 6xxx, 7xxx | Cold Finished Rod & Bar | Family: Cold Finished Rod & Bar · Alloys: 6xxx, 7xxx · Applications: Aerospace, General Engineering | Aerospace |
| Hard Alloy Drawn Seamless Tube | 6xxx, 7xxx | Drawn Seamless Tube | Family: Drawn Seamless Tube · Alloys: 6xxx, 7xxx · Applications: Aerospace, Defense, Structural | Aerospace |
| Wire | 6xxx, 7xxx | Wire | Family: Wire · Alloys: 6xxx, 7xxx · Applications: Aerospace, General Engineering | Aerospace |
| Hard Alloy Extruded Forge Stock | 6xxx, 7xxx | Forge Stock | Family: Forge Stock · Alloys: 6xxx, 7xxx · Applications: Aerospace, Defense, Forging | Aerospace |
| Kaiser Select Plate Alloy 7099-T7451 | 7099-T7451 | Kaiser Select | Family: Kaiser Select · Alloys: 7099-T7451 | Plate |
| Kaiser Select Plate Alloy 7099-T7651 | 7099-T7651 | Kaiser Select | Family: Kaiser Select · Alloys: 7099-T7651 | Plate |
| Kaiser Select General Engineering Plate | — | Kaiser Select | Family: Kaiser Select | Plate |
Điều khoản thương mại
- MOQ
- Hỏi qua RFQ
- Thời gian giao hàng
- Hỏi qua RFQ
- OEM / ODM
- Hỏi qua RFQ
Chứng nhận
Tự công bố; bản scan chờ kiểm tra độc lập.
Nhà máy & chứng chỉ
Kiểm tra tin cậy & phạm vi RFQ
Hồ sơ hải quan & lô hàng
Dữ liệu lô hàng thực tế (điểm đến, mã HS, tần suất) từ nguồn hải quan công khai — sẽ được bổ sung.
Đăng ký doanh nghiệp
Trường thông tin công khai từ SAMR — kiểm tra tại gsxt.gov.cn trước khi ký hợp đồng.
Nguồn từ SAMR Trung Quốc (gsxt.gov.cn) qua API công khai Aiqicha / Qichacha.
Nguồn dữ liệu
Nguồn dữ liệu cho hồ sơ này. Yêu cầu bản ISO / MTC / hồ sơ xuất khẩu mới nhất từ nhà máy trước khi ký hợp đồng.
Liên hệ nhà cung cấp này qua biên tập
Yêu cầu của bạn được điều phối qua biên tập Aluminum China — không phải broker, không hoa hồng. Để lại email và chúng tôi sẽ kết nối bạn với kênh nguồn cung phù hợp cho Kaiser Aluminum & Chemical Sales (CN local).
Không spam. Một email xác nhận. Hủy đăng ký bất cứ lúc nào.