Baise Xinghe Aluminum
Proveedor de aluminum foil con sede en Baise, Guangxi, fundado en 2009.
- Estado
- Abierto
- Mejor ajuste
- Industrial
- Capacidad
- 50k t/yr
- El comprador completa
- Cantidad, puerto, acabado, certificados
La página pública no muestra teléfono, correo electrónico ni URL de origen sin procesar.
- Describe your need in plain words; AI turns it into filters
- Each match shows the mill's own product records
- Free, no account needed
Gama de productos
Principales líneas de producto elaboradas a partir de evidencia del sitio oficial + objeto social, para dimensionar la planta antes de contactarla. Los catálogos completos se solicitan mediante RFQ; no se publican aquí.
| Producto | Aleación | Serie | Especificación / punto fuerte | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| Pharmaceutical Foil | 8011 | 8011-H18; thickness 0.02–0.075mm | Flat-rolled plate & strip | |
| Heat Seal Foil | 8011 | 8011-O / 1235-O; thickness 0.025–0.05mm; single or double bright side | Flat-rolled plate & strip | |
| Heat-Seal Foil (alloys 8011-O / 1235-O) | 8011-O/1235-O | Aluminium Foil | Flat-rolled plate & strip | |
| Pharmaceutical Foil (alloy 8011-H18) | 8011-H18 | Aluminium Foil | Flat-rolled plate & strip | |
| Battery Current-Collector Foil (alloys 1235-H18 / 1060-H18 / 1070-H18) | 1235-H18/1060-H18/1070-H18 | Aluminium Foil | Flat-rolled plate & strip | |
| Premium Decorative Aluminium Plate | Plate & Strip | Flat-rolled plate & strip | ||
| Single-Zero Aluminium Foil | Aluminium Foil | Flat-rolled plate & strip | ||
| Double-Zero Aluminium Foil | Aluminium Foil | Flat-rolled plate & strip | ||
| Aluminum Strip Coil | Flat-rolled plate & strip | |||
| Aluminum Foil Finished Products | Flat-rolled plate & strip | |||
| Battery Foil | 1235 | 1235-H18 / 1060-H18 / 1070-H18; thickness 0.012–0.035mm | Flat-rolled plate & strip | |
| Household Aluminum Foil | 8011 | 8011-O; thickness 0.008–0.02mm | Flat-rolled plate & strip | |
| Aluminum Coated Foil | 1235 | 1235-H18 / 1060-H18 / 1070-H18; thickness 0.018–1.0mm; double bright side | Flat-rolled plate & strip | |
| Aluminum Foil Blank | 1235 | 1235-H18 / 8011-H18 / 3102-H18; thickness 0.22–0.27mm | Flat-rolled plate & strip |
Confirme MOQ, plazo de entrega y precio mediante RFQ →
Sourced facts
- Product categories
- Aluminum sheet and strip, Aluminum foil
- According to the company's website · accessed 2026-10-17
- Founded
- 2009
- According to the company's website · accessed 2026-10-17
Controles de confianza y alcance de la RFQ
Nombre registrado en chino (haga clic para mostrar)
Registro mercantil
Campos del registro público: consúltelos en gsxt.gov.cn antes de contratar.
Obtenido de gsxt.gov.cn mediante las API públicas masivas de Aiqicha / Qichacha. · Consultar en GSXT ↗
Export & compliance signals
Self-assessed signals from public / official-site data — not a third-party audit.
Fuentes de evidencia
Fuentes de esta vista previa. Solicite a la planta una copia actualizada de ISO / MTC / registros de exportación antes de contratar.