Luoyang Longding Aluminum
Proveedor de architectural systems con sede en Luoyang, Henan.

- Estado
- Abierto
- Mejor ajuste
- Industrial
- El comprador completa
- Cantidad, puerto, acabado, certificados
La página pública no muestra teléfono, correo electrónico ni URL de origen sin procesar.
- Describe your need in plain words; AI turns it into filters
- Each match shows the mill's own product records
- Free, no account needed
Gama de productos
Principales líneas de producto elaboradas a partir de evidencia del sitio oficial + objeto social, para dimensionar la planta antes de contactarla. Los catálogos completos se solicitan mediante RFQ; no se publican aquí.
| Producto | Aleación | Serie | Especificación / punto fuerte | Aplicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8011 Aluminum Foil | 8011 | 8011 | thickness 0.008mm-0.2mm, width 250mm-1650mm · Temper H0 / H22 / H24 / H18 / H26 | Flat-rolled plate & strip | |
| 3003 Aluminum Foil | 3003 | 3003 | thickness 0.03mm-0.2mm, width 300mm-1650mm · Temper H0 / H22 / H24 / H14 / H26 / H18 | Flat-rolled plate & strip | |
| 1100 Aluminum Coil / Stripe | 1100 | aluminum_coil | Family: aluminum_coil · Alloys: 1100 | Plate | |
| 1050/1060 Aluminum Coil / Stripe | 1050, 1060 | aluminum_coil | Family: aluminum_coil · Alloys: 1050, 1060 | Plate | |
| 1070 Aluminum Coil / Stripe | 1070 | aluminum_coil | Family: aluminum_coil · Alloys: 1070 | Plate | |
| 1235 Aluminum Coil / Stripe | 1235 | aluminum_coil | Family: aluminum_coil · Alloys: 1235 | Plate | |
![]() | 8011 Aluminum Sheet | 8011 | Other aluminum products | ||
![]() | 3102 Aluminum Foil | Other aluminum products | |||
![]() | 1050/1060 Aluminum Foil | 1050 | Other aluminum products | ||
![]() | 3003 Aluminum Sheet | 3003 | Other aluminum products | ||
![]() | 1070 Aluminum Sheet | 1070 | Other aluminum products | ||
![]() | 1235 Aluminum Foil | 1235 | Other aluminum products | ||
![]() | 1050/1060 Aluminum Sheet | 1050 | Other aluminum products | ||
![]() | 1100 Aluminum Foil | 1100 | Other aluminum products | ||
| 5052 Aluminum Coil / Stripe | 5052 | 5052 | thickness 0.5mm-1.5mm, width 300mm-1560mm · Temper H0 / H24 / H32 / H34 | Flat-rolled plate & strip |
Fotos y renders reales de productos tomados de los materiales oficiales del proveedor. Haga clic para ampliar.












Confirme MOQ, plazo de entrega y precio mediante RFQ →
Fábrica y credenciales
Browse by product category
Sourced facts
- Product categories
- Aluminum sheet, Aluminum foil
- According to the company's website · accessed 2026-10-17
- Founded
- 2010
- According to the company's website · accessed 2026-10-17
Controles de confianza y alcance de la RFQ
Nombre registrado en chino (haga clic para mostrar)
Registro mercantil
Campos del registro público: consúltelos en gsxt.gov.cn antes de contratar.
Obtenido de gsxt.gov.cn mediante las API públicas masivas de Aiqicha / Qichacha. · Consultar en GSXT ↗
Export & compliance signals
Self-assessed signals from public / official-site data — not a third-party audit.
Fuentes de evidencia
Fuentes de esta vista previa. Solicite a la planta una copia actualizada de ISO / MTC / registros de exportación antes de contratar.