Jinan Decheng Aluminum
Proveedor de architectural systems con sede en Jinan, Shandong, fundado en 2014.

- Estado
- Abierto
- Mejor ajuste
- Industrial
- El comprador completa
- Cantidad, puerto, acabado, certificados
La página pública no muestra teléfono, correo electrónico ni URL de origen sin procesar.
- Describe your need in plain words; AI turns it into filters
- Each match shows the mill's own product records
- Free, no account needed
Gama de productos
Principales líneas de producto elaboradas a partir de evidencia del sitio oficial + objeto social, para dimensionar la planta antes de contactarla. Los catálogos completos se solicitan mediante RFQ; no se publican aquí.
| Producto | Aleación | Serie | Especificación / punto fuerte | Aplicación | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aluminum Alloy Corrugated Sheet, Width 750–1220 mm | Flat-rolled plate & strip | |||
![]() | Patterned Aluminum Sheet, Thickness 1.5–5.0 mm | .0 | Other aluminum products | ||
![]() | Anti-Slip Aluminum Sheet, Thickness 1.5–5.0 mm | .0 | Other aluminum products | ||
![]() | Five-Bar Checker Aluminum Sheet, Thickness 1.5–5.0 mm | .0 | Other aluminum products | ||
![]() | 6061 Alloy Aluminum Sheet, Thickness 1.0–12 mm | 6061 | Thickness: 1.0–12 mm | Other aluminum products | |
![]() | Aluminum Alloy Profiled Sheet, Width 750–1220 mm | Flat-rolled plate & strip | |||
![]() | 3003 Alloy Aluminum Sheet, Thickness 0.5–12 mm | 3003 | Other aluminum products | ||
![]() | Aluminum Coil | Other aluminum products | |||
![]() | Anti-Corrosion Thermal Insulation Aluminum Coil 3003, 0.1–1.5 mm | 3003 | Thickness: 0.1–1.5 mm | Flat-rolled plate & strip | |
![]() | Corrugated Profiled Aluminum Sheet, Width 750–1220 mm | Flat-rolled plate & strip | |||
![]() | Aluminum Corrugated Roofing Sheet, Width 750–1220 mm | Flat-rolled plate & strip | |||
![]() | Orange-Peel Patterned Aluminum Sheet, Thickness 0.3–1.0 mm | Thickness: 0.3–1.0 mm | Other aluminum products | ||
![]() | 1070 Pure Aluminum Sheet, Thickness 0.5–12 mm | 1070 | Other aluminum products | ||
![]() | 1060 Aluminum Coil, Thickness 0.1–12 mm | 1060 | Thickness: 0.1–12 mm | Other aluminum products | |
![]() | 1060 Pure Aluminum Sheet, Thickness 0.5–12 mm | 1060 | Other aluminum products | ||
![]() | 3003 Alloy Aluminum Coil, Thickness 0.1–12 mm | 3003 | Thickness: 0.1–12 mm | Other aluminum products |
Fotos y renders reales de productos tomados de los materiales oficiales del proveedor. Haga clic para ampliar.
















Confirme MOQ, plazo de entrega y precio mediante RFQ →
Fábrica y credenciales
Browse by product category
Controles de confianza y alcance de la RFQ
Nombre registrado en chino (haga clic para mostrar)
Registro mercantil
Campos del registro público: consúltelos en gsxt.gov.cn antes de contratar.
Obtenido de gsxt.gov.cn mediante las API públicas masivas de Aiqicha / Qichacha. · Consultar en GSXT ↗
Export & compliance signals
Self-assessed signals from public / official-site data — not a third-party audit.
Fuentes de evidencia
Fuentes de esta vista previa. Solicite a la planta una copia actualizada de ISO / MTC / registros de exportación antes de contratar.
