Henan Kairui Aluminum
Proveedor de architectural systems con sede en Gongyi, Henan, fundado en 2008.

- Estado
- Abierto
- Mejor ajuste
- Muro cortina
- El comprador completa
- Cantidad, puerto, acabado, certificados
La página pública no muestra teléfono, correo electrónico ni URL de origen sin procesar.
- Describe your need in plain words; AI turns it into filters
- Each match shows the mill's own product records
- Free, no account needed
Gama de productos
Principales líneas de producto elaboradas a partir de evidencia del sitio oficial + objeto social, para dimensionar la planta antes de contactarla. Los catálogos completos se solicitan mediante RFQ; no se publican aquí.
| Producto | Aleación | Serie | Especificación / punto fuerte | Aplicación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Curtain Wall Panel | Aluminum sheet | Curtain wall | |||
| Checkered Aluminum Sheet | Aluminum sheet | Plate | |||
| Curtain Wall Coil | Curtain wall | ||||
| Ceiling Material | Plate | ||||
| Color Coated Coil | Plate | ||||
| Checkered Aluminum Coil | Plate | ||||
| Cast Rolling Coil | Plate | ||||
![]() | Ceiling Slit Aluminum Strip | Other aluminum products | |||
![]() | Aluminum Strip | Other aluminum products | |||
![]() | Nose Bridge Aluminum Strip for Masks | Other aluminum products | |||
![]() | Cable and Transformer Aluminum Strip | Other aluminum products | |||
![]() | Anodized Aluminum Sheet | Other aluminum products | |||
![]() | Finished Aluminum Sheet | Other aluminum products | |||
![]() | Curtain Wall Aluminum Panel | Curtain wall cladding | |||
![]() | Patterned Aluminum Sheet | Other aluminum products | |||
![]() | Deep Drawing Aluminum Sheet | Other aluminum products | |||
![]() | Standard Aluminum Sheet | Other aluminum products | |||
![]() | Curtain Wall Aluminum Coil | Curtain wall cladding | |||
![]() | Ceiling Aluminum Coil | Other aluminum products | |||
![]() | Color-Coated Aluminum Coil | Other aluminum products | |||
![]() | Patterned Aluminum Coil | Other aluminum products | |||
![]() | Cast-Rolled Aluminum Coil | Other aluminum products | |||
![]() | Finished Aluminum Coil | Other aluminum products | |||
| Deep-Drawing Aluminum Sheet | Width: 900–1600 mm; Thickness: 0.2–200 mm | Flat-rolled plate & strip | |||
| Curtain Wall Aluminum Sheet | Width: 800–1600 mm; Thickness: 0.2–8 mm | Flat-rolled plate & strip | |||
| Embossed Tread Aluminum Sheet | Width: 800–1600 mm; Thickness: 0.2–8 mm · Finish Embossed tread pattern | Flat-rolled plate & strip | |||
| Embossed Tread Aluminum Coil | Width: 900–1600 mm; Thickness: 0.2–8 mm · Finish Embossed tread pattern | Flat-rolled plate & strip | |||
| Mask Nose Bridge Aluminum Strip | Width: 600–1600 mm; Thickness: 0.2–8 mm | Flat-rolled plate & strip |
Fotos y renders reales de productos tomados de los materiales oficiales del proveedor. Haga clic para ampliar.
















Confirme MOQ, plazo de entrega y precio mediante RFQ →
Fábrica y credenciales
Browse by product category
Controles de confianza y alcance de la RFQ
Nombre registrado en chino (haga clic para mostrar)
Registro mercantil
Campos del registro público: consúltelos en gsxt.gov.cn antes de contratar.
Obtenido de gsxt.gov.cn mediante las API públicas masivas de Aiqicha / Qichacha. · Consultar en GSXT ↗
Export & compliance signals
Self-assessed signals from public / official-site data — not a third-party audit.
Fuentes de evidencia
Fuentes de esta vista previa. Solicite a la planta una copia actualizada de ISO / MTC / registros de exportación antes de contratar.